— forwards · — defensemen · — goalies — each line is the average career value actually produced by that draft slot (2000–2026 drafts), through the selected number of post-draft years. The early-horizon gap between lines is the development timeline: forwards arrive first, defensemen later, goalies last. Axis capped at pick 224; drafts 2000–04 ran 9 rounds.
| # | Team | Player | Pos | GP | Pts | A | E | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | Ilya Kovalchuk | F | 926 | 876 | 11.9 | 11.6 | +0.02 | fair |
| 2 | OTT | Jason Spezza | F | 1248 | 995 | 8.8 | 9.9 | -0.06 | fair |
| 3 | TBL | Alexander Svitov | F | 179 | 37 | 1.2 | 8.5 | -0.68 | BUST |
| 4 | FLA | Stephen Weiss | F | 732 | 423 | 6.9 | 7.9 | -0.06 | fair |
| 5 | ANA | Stanislav Chistov | F | 196 | 61 | 1.5 | 7.1 | -0.58 | BUST |
| 6 | MIN | Mikko Koivu | F | 1035 | 711 | 6.7 | 6.1 | +0.04 | fair |
| 7 | MTL | Mike Komisarek | D | 551 | 81 | 3.7 | 5.1 | -0.15 | fair |
| 8 | CBJ | Pascal Leclaire | G | 173 | — | 1.7 | 1.0 | +0.19 | fair |
| 9 | CHI | Tuomo Ruutu | F | 735 | 346 | 5.7 | 4.1 | +0.15 | fair |
| 10 | NYR | Dan Blackburn | G | 63 | — | 0.5 | 1.0 | -0.20 | fair |
| 11 | PHX | Fredrik Sjostrom | F | 489 | 104 | 3.3 | 4.0 | -0.08 | fair |
| 12 | NSH | Dan Hamhuis | D | 1148 | 356 | 7.4 | 1.9 | +0.53 | STEAL |
| 13 | EDM | Ales Hemsky | F | 845 | 572 | 7.3 | 4.0 | +0.27 | great value |
| 14 | CGY | Chuck Kobasew | F | 601 | 210 | 4.8 | 4.0 | +0.09 | fair |
| 15 | CAR | Igor Knyazev | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.9 | -0.65 | BUST |
| 16 | VAN | R.J. Umberger | F | 779 | 392 | 6.2 | 4.0 | +0.20 | fair |
| 17 | TOR | Carlo Colaiacovo | D | 470 | 157 | 3.9 | 1.9 | +0.30 | great value |
| 18 | LAK | Jens Karlsson | F | 0 | 0 | 0.0 | 3.8 | -0.79 | BUST |
| 19 | BOS | Shaone Morrisonn | D | 480 | 75 | 3.4 | 1.9 | +0.24 | fair |
| 20 | SJS | Marcel Goc | F | 636 | 188 | 4.1 | 3.8 | +0.03 | fair |
| 21 | PIT | Colby Armstrong | F | 476 | 209 | 4.3 | 3.8 | +0.06 | fair |
| 22 | BUF | Jiri Novotny | F | 189 | 51 | 1.4 | 3.8 | -0.40 | poor value |
| 23 | OTT | Tim Gleason | D | 727 | 142 | 5.0 | 1.9 | +0.40 | great value |
| 24 | FLA | Lukas Krajicek | D | 328 | 72 | 2.6 | 1.9 | +0.13 | fair |
| 25 | MTL | Alexander Perezhogin | F | 128 | 34 | 0.9 | 3.6 | -0.49 | poor value |
| 26 | DAL | Jason Bacashihua | G | 38 | — | 0.2 | 1.0 | -0.35 | poor value |
| 27 | PHI | Jeff Woywitka | D | 278 | 55 | 2.2 | 1.9 | +0.05 | fair |
| 28 | NJD | Adrian Foster | F | 0 | 0 | 0.0 | 3.2 | -0.76 | BUST |
| 29 | CHI | Adam Munro | G | 17 | — | 0.1 | 1.0 | -0.41 | poor value |
| 30 | LAK | David Steckel | F | 425 | 79 | 2.9 | 2.7 | +0.03 | fair |
| 31 | PHX | Matthew Spiller | D | 68 | 2 | 0.4 | 1.9 | -0.47 | poor value |
| 32 | BUF | Derek Roy | F | 738 | 524 | 7.4 | 2.2 | +0.49 | great value |
| 33 | NSH | Timofei Shishkanov | F | 24 | 5 | 0.2 | 2.0 | -0.58 | BUST |
| 34 | FLA | Greg Watson | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 | -0.64 | BUST |
| 35 | ANA | Mark Popovic | D | 81 | 7 | 0.5 | 1.7 | -0.37 | poor value |
| 36 | MIN | Kyle Wanvig | F | 75 | 15 | 0.5 | 1.5 | -0.34 | poor value |
| 37 | MTL | Duncan Milroy | F | 5 | 1 | 0.0 | 1.5 | -0.58 | BUST |
| 38 | CBJ | Tim Jackman | F | 483 | 75 | 2.7 | 1.5 | +0.22 | fair |
| 39 | TOR | Karel Pilar | D | 90 | 30 | 0.9 | 1.6 | -0.18 | fair |
| 40 | NYR | Fedor Tyutin | D | 872 | 264 | 6.4 | 1.6 | +0.54 | STEAL |
| 41 | CGY | Andrei Taratukhin | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 42 | NSH | Tomas Slovak | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.61 | BUST |
| 43 | EDM | Doug Lynch | D | 2 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 44 | NJD | Igor Pohanka | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 45 | PHX | Martin Podlesak | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 46 | CAR | Mike Zigomanis | F | 197 | 40 | 1.3 | 1.5 | -0.06 | fair |
| 47 | TBL | Alexander Polushin | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 48 | NJD | Tuomas Pihlman | F | 15 | 2 | 0.1 | 1.5 | -0.55 | BUST |
| 49 | LAK | Michael Cammalleri | F | 906 | 642 | 7.5 | 1.5 | +0.60 | STEAL |
| 50 | BUF | Chris Thorburn | F | 801 | 134 | 3.2 | 1.5 | +0.30 | great value |
| 51 | LAK | Jaroslav Bednar | F | 102 | 35 | 0.8 | 1.5 | -0.21 | fair |
| 52 | EDM | Edward Caron | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 53 | CBJ | Kiel McLeod | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 54 | PIT | Noah Welch | D | 75 | 9 | 0.5 | 1.5 | -0.34 | poor value |
| 55 | BUF | Jason Pominville | F | 1060 | 727 | 7.5 | 1.5 | +0.60 | STEAL |
| 56 | CGY | Andrei Medvedev | G | 0 | — | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 57 | STL | Jay McClement | F | 906 | 244 | 4.9 | 1.5 | +0.46 | great value |
| 59 | CHI | Matt Keith | F | 27 | 5 | 0.2 | 1.5 | -0.49 | poor value |
| 60 | NJD | Victor Uchevatov | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 61 | TBL | Andreas Holmqvist | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.59 | BUST |
| 62 | DET | Igor Grigorenko | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 63 | COL | Peter Budaj | G | 368 | — | 2.6 | 1.0 | +0.35 | great value |
| 64 | FLA | Tomas Malec | D | 46 | 2 | 0.2 | 1.3 | -0.42 | poor value |
| 65 | TOR | Brendan Bell | D | 102 | 28 | 0.9 | 1.3 | -0.13 | fair |
| 66 | VAN | Fedor Fedorov | F | 18 | 2 | 0.1 | 1.5 | -0.53 | BUST |
| 67 | NJD | Robin Leblanc | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.4 | -0.59 | BUST |
| 68 | FLA | Grant McNeill | D | 3 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.53 | BUST |
| 69 | ANA | Joel Stepp | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.4 | -0.58 | BUST |
| 70 | DAL | Yared Hagos | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 | -0.57 | BUST |
| 71 | MTL | Tomas Plekanec | F | 1001 | 608 | 6.9 | 1.3 | +0.61 | STEAL |
| 73 | CHI | Craig Anderson | G | 709 | — | 4.1 | 1.0 | +0.51 | STEAL |
| 74 | MIN | Chris Heid | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.50 | BUST |
| 75 | NSH | Denis Platonov | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.54 | BUST |
| 76 | NSH | Oliver Setzinger | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.54 | BUST |
| 77 | BOS | Darren McLachlan | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.1 | -0.53 | BUST |
| 78 | PHX | Beat Forster | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.49 | poor value |
| 79 | NYR | Garth Murray | F | 116 | 10 | 0.6 | 1.1 | -0.17 | fair |
| 80 | ATL | Michael Garnett | G | 24 | — | 0.2 | 1.0 | -0.36 | poor value |
| 81 | OTT | Neil Komadoski | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.48 | poor value |
| 82 | TOR | Jay Harrison | D | 372 | 75 | 2.2 | 0.9 | +0.32 | great value |
| 83 | LAK | Henrik Juntunen | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.50 | BUST |
| 84 | EDM | Kenny Smith | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.48 | poor value |
| 85 | CBJ | Aaron Johnson | D | 291 | 62 | 2.4 | 0.9 | +0.34 | great value |
| 86 | PIT | Drew Fata | D | 8 | 2 | 0.1 | 0.9 | -0.42 | poor value |
| 87 | CBJ | Per Mars | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.48 | poor value |
| 88 | TOR | Nicolas Corbeil | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.48 | poor value |
| 89 | STL | Tuomas Nissinen | G | 0 | — | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 90 | WSH | Owen Fussey | F | 4 | 1 | 0.0 | 0.9 | -0.44 | poor value |
| 91 | CAR | Kevin Estrada | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.46 | poor value |
| 92 | DAL | Anthony Aquino | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.46 | poor value |
| 93 | MIN | Stephane Veilleux | F | 506 | 106 | 3.1 | 0.8 | +0.46 | great value |
| 94 | TBL | Evgeny Artyukhin | F | 199 | 49 | 1.4 | 0.8 | +0.17 | fair |
| 95 | PHI | Patrick Sharp | F | 939 | 620 | 6.9 | 0.8 | +0.69 | STEAL |
| 96 | PIT | Alexandre Rouleau | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 97 | COL | Danny Bois | F | 1 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 98 | NSH | Jordin Tootoo | F | 723 | 161 | 4.0 | 0.8 | +0.55 | STEAL |
| 99 | OTT | Ray Emery | G | 287 | — | 2.8 | 0.8 | +0.43 | great value |
| 100 | ATL | Brian Sipotz | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 101 | NYI | Cory Stillman | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.44 | poor value |
| 102 | ANA | Timo Parssinen | F | 17 | 3 | 0.1 | 0.8 | -0.36 | poor value |
| 103 | MIN | Tony Virta | F | 8 | 5 | 0.1 | 0.8 | -0.37 | poor value |
| 104 | CHI | Brent MacLellan | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 105 | ANA | Vladimir Korsunov | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 106 | SJS | Christian Ehrhoff | D | 789 | 339 | 7.5 | 0.8 | +0.72 | STEAL |
| 107 | SJS | Dimitri Patzold | G | 3 | — | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 108 | CGY | Tomi Maki | F | 1 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 109 | MTL | Martti Jarventie | D | 1 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.44 | poor value |
| 110 | CAR | Rob Zepp | G | 10 | — | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 111 | BOS | Matti Kaltiainen | G | 0 | — | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 112 | ATL | Milan Gajic | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 113 | NYR | Bryce Lampman | D | 10 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.41 | poor value |
| 114 | VAN | Evgeny Gladskikh | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 115 | CHI | Vladimir Gusev | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.44 | poor value |
| 116 | LAK | Richard Petiot | D | 15 | 3 | 0.1 | 0.8 | -0.35 | poor value |
| 117 | FLA | Michael Woodford | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.41 | poor value |
| 118 | ANA | Brandon Rogers | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.43 | poor value |
| 119 | CHI | Aleksey Zotkin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 120 | PIT | Tomas Surovy | F | 126 | 59 | 1.2 | 0.7 | +0.17 | fair |
| 121 | DET | Drew MacIntyre | G | 6 | — | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 122 | STL | Igor Valeev | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 123 | TBL | Aaron Lobb | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.39 | poor value |
| 124 | CGY | Egor Shastin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 125 | WSH | Jeff Lucky | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 126 | DAL | Daniel Volrab | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 127 | OTT | Christoph Schubert | D | 315 | 72 | 2.6 | 0.7 | +0.43 | great value |
| 128 | NJD | Andrei Posnov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 129 | DET | Miroslav Blatak | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.41 | poor value |
| 130 | COL | Colt King | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 131 | PIT | Ben Eaves | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 132 | NYI | Dusan Salficky | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 133 | EDM | Jussi Markkanen | G | 128 | — | 1.4 | 0.3 | +0.41 | great value |
| 134 | TOR | Kyle Wellwood | F | 489 | 235 | 4.7 | 0.6 | +0.66 | STEAL |
| 135 | ATL | Colin Stuart | F | 56 | 13 | 0.4 | 0.6 | -0.10 | fair |
| 136 | FLA | Billy Thompson | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 137 | ANA | Joel Perrault | F | 96 | 26 | 0.7 | 0.6 | +0.06 | fair |
| 138 | TBL | Paul Lynch | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.39 | poor value |
| 139 | NYR | Shawn Collymore | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.36 | poor value |
| 140 | SJS | Tomas Plihal | F | 89 | 16 | 0.6 | 0.5 | +0.01 | fair |
| 141 | CBJ | Cole Jarrett | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 142 | CHI | Tommi Jaminki | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.35 | poor value |
| 143 | COL | Frantisek Skladany | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.35 | poor value |
| 144 | COL | Cody McCormick | F | 405 | 65 | 2.1 | 0.5 | +0.44 | great value |
| 145 | CGY | James Hakewill | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 146 | PHI | Jussi Timonen | D | 14 | 4 | 0.1 | 0.6 | -0.28 | poor value |
| 147 | BOS | Jiri Jakes | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 148 | PHX | David Klema | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 149 | COL | Mikko Viitanen | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 150 | PHI | Bernd Bruckler | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 151 | VAN | Kevin Bieksa | D | 808 | 278 | 5.5 | 0.6 | +0.69 | STEAL |
| 152 | LAK | Terry Denike | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 153 | LAK | Tuukka Mantyla | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 154 | EDM | Jake Brenk | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 155 | BUF | Michal Vondrka | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 156 | PIT | Andy Schneider | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.36 | poor value |
| 157 | DET | Andreas Jamtin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 158 | PHI | Roman Malek | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 159 | STL | Dimitri Semin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 160 | WSH | Artem Ternavsky | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.35 | poor value |
| 161 | DAL | Mike Smith | G | 670 | — | 3.2 | 0.3 | +0.64 | STEAL |
| 162 | OTT | Stefan Schauer | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.35 | poor value |
| 163 | NJD | Andreas Salomonsson | F | 71 | 14 | 0.5 | 0.5 | -0.01 | fair |
| 164 | CGY | Yuri Trubachev | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 165 | COL | Pierre-Luc Emond | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 167 | DAL | Michal Blazek | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 168 | TOR | Maxim Kondratiev | D | 40 | 3 | 0.2 | 0.5 | -0.16 | fair |
| 169 | FLA | Dustin Johner | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 170 | ANA | Jan Tabacek | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 171 | MTL | Eric Himelfarb | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 172 | PHI | Dennis Seidenberg | D | 859 | 251 | 5.9 | 0.5 | +0.73 | STEAL |
| 173 | CBJ | Justin Aikins | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 174 | CHI | Alexander Golvin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 175 | SJS | Ryane Clowe | F | 491 | 309 | 5.0 | 0.5 | +0.69 | STEAL |
| 176 | NYR | Marek Zidlicky | D | 836 | 417 | 8.2 | 0.5 | +0.80 | STEAL |
| 177 | PHI | Andrei Razin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 178 | NSH | Anton Lavrentiev | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.32 | poor value |
| 179 | BOS | Andrew Alberts | D | 459 | 55 | 3.0 | 0.5 | +0.57 | STEAL |
| 180 | PHX | Scott Polaski | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 181 | CAR | Daniel Boisclair | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 182 | SJS | Tom Cavanagh | F | 18 | 3 | 0.1 | 0.5 | -0.24 | fair |
| 183 | TOR | Jaroslav Sklenar | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 184 | COL | Scott Horvath | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 185 | EDM | Mikael Svensk | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.31 | poor value |
| 186 | CHI | Petr Puncochar | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 187 | CBJ | Artem Vostrikov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 188 | TBL | Art Femenella | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 189 | ATL | Pasi Nurminen | G | 125 | — | 1.1 | 0.3 | +0.33 | great value |
| 190 | STL | Brett Scheffelmaier | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 191 | WSH | Zbynek Novak | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 192 | DAL | Jussi Jokinen | F | 951 | 563 | 6.4 | 0.5 | +0.75 | STEAL |
| 193 | OTT | Brooks Laich | F | 776 | 332 | 5.4 | 0.5 | +0.71 | STEAL |
| 194 | NJD | James Massen | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 195 | DET | Nick Pannoni | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 196 | COL | Charlie Stephens | F | 8 | 2 | 0.1 | 0.5 | -0.28 | poor value |
| 197 | NYI | Jan Holub | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 198 | TOR | Ivan Kolozvary | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 199 | ATL | Matt Suderman | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 200 | FLA | Toni Koivisto | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 201 | ATL | Colin Fitzrandolph | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 202 | MIN | Derek Boogaard | F | 277 | 16 | 1.5 | 0.5 | +0.33 | great value |
| 203 | MTL | Andrew Archer | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 204 | CBJ | Raffaele Sannitz | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 205 | CHI | Teemu Jaaskelainen | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 206 | NYR | Petr Preucil | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 207 | CGY | Garett Bembridge | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.32 | poor value |
| 208 | PHI | Thierry Douville | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 209 | BOS | Jordan Sigalet | G | 1 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 210 | PHX | Steve Belanger | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 211 | CAR | Sean Curry | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 212 | VAN | Jason King | F | 59 | 23 | 0.5 | 0.5 | +0.03 | fair |
| 213 | TOR | Jan Chovan | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 214 | LAK | Cristobal Huet | G | 272 | — | 3.1 | 0.3 | +0.64 | STEAL |
| 215 | EDM | Dan Baum | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.31 | poor value |
| 216 | CHI | Oleg Minakov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.31 | poor value |
| 217 | PIT | Tomas Duba | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 218 | OTT | Jan Platil | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 219 | TBL | Dennis Packard | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.31 | poor value |
| 220 | CGY | David Moss | F | 501 | 178 | 3.4 | 0.4 | +0.61 | STEAL |
| 221 | WSH | Johnny Oduya | D | 850 | 190 | 4.7 | 0.4 | +0.70 | STEAL |
| 222 | TBL | Jeremy Van Hoof | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 223 | OTT | Brandon Bochenski | F | 156 | 68 | 1.3 | 0.4 | +0.33 | great value |
| 224 | ANA | Tony Martensson | F | 6 | 2 | 0.1 | 0.4 | -0.26 | poor value |
| 225 | PHI | David Printz | D | 13 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.24 | fair |
| 226 | NYR | Pontus Petterstrom | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 227 | COL | Marek Svatos | F | 344 | 172 | 3.2 | 0.4 | +0.60 | STEAL |
| 228 | NYI | Mike Bray | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 229 | NJD | Aaron Voros | F | 162 | 37 | 1.1 | 0.4 | +0.28 | great value |
| 230 | NYR | Leonid Zhvachin | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 231 | FLA | Kyle Bruce | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 232 | ANA | Martin Gerber | G | 229 | — | 2.7 | 0.3 | +0.60 | STEAL |
| 233 | CGY | Joe Campbell | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 234 | BUF | Calle Aslund | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 235 | OTT | Neil Petruic | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 236 | CBJ | Ryan Bowness | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.28 | poor value |
| 237 | LAK | Mike Gabinet | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 238 | NYR | Ryan Hollweg | F | 228 | 14 | 1.2 | 0.4 | +0.32 | great value |
| 239 | MIN | Jake Riddle | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.28 | poor value |
| 240 | NSH | Gustav Grasberg | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.28 | poor value |
| 241 | BOS | Milan Jurcina | D | 430 | 81 | 3.3 | 0.4 | +0.61 | STEAL |
| 242 | CBJ | Andrew Murray | F | 221 | 40 | 1.4 | 0.4 | +0.38 | great value |
| 243 | PHX | Frantisek Lukes | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.27 | poor value |
| 244 | CAR | Carter Trevisani | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 245 | VAN | Konstantin Mihailov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.27 | poor value |
| 246 | TOR | Tomas Mojzis | D | 17 | 3 | 0.1 | 0.4 | -0.19 | fair |
| 247 | BUF | Marek Dubec | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 248 | EDM | Kari Haakana | D | 13 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.24 | fair |
| 249 | WSH | Matt Maglione | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 250 | PIT | Brandon Crawford-West | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 251 | CGY | Ville Hamalainen | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.26 | poor value |
| 252 | TBL | Jean-Francois Soucy | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.26 | poor value |
| 253 | STL | Petr Cajanek | F | 269 | 153 | 2.7 | 0.4 | +0.58 | STEAL |
| 254 | WSH | Peter Polcik | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.26 | poor value |
| 255 | DAL | Marco Rosa | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 256 | OTT | Gregg Johnson | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 257 | NJD | Evgeny Gamalej | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 258 | DET | Dmitri Bykov | D | 71 | 12 | 0.5 | 0.4 | +0.06 | fair |
| 259 | TBL | Dimitri Bezrukov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 260 | NYI | Bryan Perez | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 261 | TBL | Vitali Smolyninov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 262 | ATL | Mario Cartelli | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 263 | FLA | Jan Blanar | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 264 | ANA | PA Parenteau | F | 491 | 296 | 3.3 | 0.3 | +0.63 | STEAL |
| 265 | DAL | Dale Sullivan | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 266 | MTL | Viktor Ujcik | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 267 | FLA | Ivan Majesky | D | 202 | 31 | 1.4 | 0.4 | +0.36 | great value |
| 268 | CHI | Jeff Miles | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 269 | NYR | Juris Stals | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 270 | STL | Grant Jacobsen | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | -0.26 | poor value |
| 271 | NSH | Mikko Lehtonen | D | 15 | 3 | 0.1 | 0.4 | -0.19 | fair |
