— forwards · — defensemen · — goalies — each line is the average career value actually produced by that draft slot (2000–2026 drafts), through the selected number of post-draft years. The early-horizon gap between lines is the development timeline: forwards arrive first, defensemen later, goalies last. Axis capped at pick 224; drafts 2000–04 ran 9 rounds.
| # | Team | Player | Pos | GP | Pts | A | E | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIT | Sidney Crosby | F | 1420 | 1761 | 14.0 | 11.6 | +0.09 | fair |
| 2 | ANA | Bobby Ryan | F | 866 | 569 | 8.2 | 9.9 | -0.09 | fair |
| 3 | CAR | Jack Johnson | D | 1228 | 342 | 7.8 | 6.3 | +0.10 | fair |
| 4 | MIN | Benoit Pouliot | F | 625 | 263 | 5.3 | 7.9 | -0.19 | fair |
| 5 | MTL | Carey Price | G | 712 | — | 7.0 | 2.6 | +0.42 | great value |
| 6 | CBJ | Gilbert Brule | F | 299 | 95 | 2.3 | 6.1 | -0.40 | poor value |
| 7 | CHI | Jack Skille | F | 368 | 84 | 2.8 | 6.1 | -0.33 | poor value |
| 8 | SJS | Devin Setoguchi | F | 516 | 261 | 5.3 | 4.1 | +0.12 | fair |
| 9 | OTT | Brian Lee | D | 209 | 36 | 1.6 | 5.1 | -0.45 | poor value |
| 10 | VAN | Luc Bourdon | D | 36 | 2 | 0.2 | 1.9 | -0.55 | BUST |
| 11 | LAK | Anze Kopitar | F | 1521 | 1316 | 11.5 | 4.0 | +0.46 | great value |
| 12 | NYR | Marc Staal | D | 1136 | 234 | 5.8 | 1.9 | +0.45 | great value |
| 13 | BUF | Marek Zagrapan | F | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | -0.80 | BUST |
| 14 | WSH | Sasha Pokulok | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.9 | -0.65 | BUST |
| 15 | NYI | Ryan O'Marra | F | 33 | 7 | 0.2 | 4.0 | -0.72 | BUST |
| 16 | ATL | Alex Bourret | F | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | -0.80 | BUST |
| 17 | PHX | Martin Hanzal | F | 673 | 338 | 6.5 | 3.9 | +0.22 | fair |
| 18 | NSH | Ryan Parent | D | 106 | 7 | 0.6 | 1.9 | -0.37 | poor value |
| 19 | DET | Jakub Kindl | D | 331 | 74 | 3.0 | 1.9 | +0.18 | fair |
| 20 | FLA | Kenndal McArdle | F | 42 | 3 | 0.2 | 3.8 | -0.71 | BUST |
| 21 | TOR | Tuukka Rask | G | 564 | — | 5.5 | 1.0 | +0.60 | STEAL |
| 22 | BOS | Matt Lashoff | D | 74 | 16 | 0.6 | 1.9 | -0.37 | poor value |
| 23 | NJD | Niclas Bergfors | F | 173 | 83 | 1.6 | 3.8 | -0.34 | poor value |
| 24 | STL | T.J. Oshie | F | 1010 | 695 | 7.2 | 3.7 | +0.29 | great value |
| 25 | EDM | Andrew Cogliano | F | 1294 | 464 | 7.3 | 3.6 | +0.32 | great value |
| 26 | CGY | Matt Pelech | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.9 | -0.65 | BUST |
| 27 | WSH | Joe Finley | D | 21 | 1 | 0.2 | 1.9 | -0.56 | BUST |
| 28 | DAL | Matt Niskanen | D | 949 | 356 | 7.9 | 1.9 | +0.55 | STEAL |
| 29 | PHI | Steve Downie | F | 434 | 196 | 4.0 | 2.9 | +0.13 | fair |
| 30 | TBL | Vladimir Mihalik | D | 15 | 3 | 0.1 | 1.9 | -0.59 | BUST |
| 31 | ANA | Brendan Mikkelson | D | 131 | 10 | 0.8 | 1.9 | -0.30 | poor value |
| 32 | FLA | Tyler Plante | G | 0 | — | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 33 | DAL | James Neal | F | 869 | 559 | 7.8 | 2.0 | +0.54 | STEAL |
| 34 | COL | Ryan Stoa | F | 40 | 7 | 0.3 | 1.8 | -0.50 | poor value |
| 35 | SJS | Marc-Edouard Vlasic | D | 1323 | 379 | 7.9 | 1.7 | +0.59 | STEAL |
| 36 | EDM | Taylor Chorney | D | 166 | 22 | 0.9 | 1.6 | -0.19 | fair |
| 37 | STL | Scott Jackson | D | 1 | 0 | 0.0 | 1.6 | -0.61 | BUST |
| 38 | NJD | Jeff Frazee | G | 1 | — | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 39 | BOS | Petr Kalus | F | 11 | 5 | 0.1 | 1.5 | -0.55 | BUST |
| 40 | NYR | Michael Sauer | D | 98 | 18 | 0.7 | 1.6 | -0.25 | fair |
| 41 | ATL | Ondrej Pavelec | G | 398 | — | 3.9 | 1.0 | +0.49 | great value |
| 42 | DET | Justin Abdelkader | F | 739 | 252 | 4.8 | 1.5 | +0.45 | great value |
| 43 | CHI | Mike Blunden | F | 127 | 13 | 0.7 | 1.5 | -0.24 | fair |
| 44 | COL | Paul Stastny | F | 1145 | 822 | 9.5 | 1.5 | +0.66 | STEAL |
| 45 | MTL | Guillaume Latendresse | F | 341 | 147 | 3.2 | 1.5 | +0.29 | great value |
| 46 | NYI | Dustin Kohn | D | 22 | 4 | 0.2 | 1.5 | -0.50 | BUST |
| 47 | COL | Tom Fritsche | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 48 | BUF | Philip Gogulla | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 49 | ATL | Chad Denny | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 50 | LAK | Dany Roussin | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 51 | VAN | Mason Raymond | F | 546 | 251 | 5.4 | 1.5 | +0.49 | great value |
| 52 | COL | Chris Durand | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 53 | ATL | Andrew Kozek | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 54 | CHI | Dan Bertram | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 55 | CBJ | Adam McQuaid | D | 512 | 73 | 3.1 | 1.5 | +0.29 | great value |
| 56 | NYR | Marc-Andre Cliche | F | 151 | 14 | 0.9 | 1.5 | -0.20 | fair |
| 57 | MIN | Matt Kassian | F | 76 | 5 | 0.5 | 1.5 | -0.35 | poor value |
| 58 | CAR | Nathan Hagemo | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 59 | PHX | Pier-Olivier Pelletier | G | 0 | — | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 60 | LAK | T.J. Fast | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 61 | PIT | Michael Gergen | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 62 | PIT | Kris Letang | D | 1235 | 806 | 9.2 | 1.4 | +0.67 | STEAL |
| 63 | ANA | Jason Bailey | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 64 | CAR | Joe Barnes | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.60 | BUST |
| 65 | MIN | Kristofer Westblom | G | 0 | — | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 66 | NYR | Brodie Dupont | F | 1 | 0 | 0.0 | 1.5 | -0.59 | BUST |
| 67 | CBJ | Kris Russell | D | 912 | 254 | 6.1 | 1.2 | +0.58 | STEAL |
| 68 | CHI | Evan Brophey | F | 4 | 0 | 0.0 | 1.4 | -0.57 | BUST |
| 69 | CGY | Gord Baldwin | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.54 | BUST |
| 70 | OTT | Vitaly Anikeyenko | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.1 | -0.53 | BUST |
| 71 | DAL | Rich Clune | F | 139 | 22 | 1.1 | 1.3 | -0.06 | fair |
| 72 | LAK | Jonathan Quick | G | 829 | — | 6.0 | 1.0 | +0.63 | STEAL |
| 73 | TBL | Radek Smolenak | F | 7 | 1 | 0.0 | 1.2 | -0.52 | BUST |
| 74 | CGY | Dan Ryder | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.55 | BUST |
| 75 | DAL | Perttu Lindgren | F | 1 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.54 | BUST |
| 76 | NYI | Shea Guthrie | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 | -0.54 | BUST |
| 77 | NYR | Dalyn Flatt | D | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 78 | NSH | Teemu Laakso | D | 17 | 0 | 0.1 | 1.0 | -0.43 | poor value |
| 79 | NSH | Cody Franson | D | 550 | 212 | 6.1 | 1.0 | +0.64 | STEAL |
| 80 | DET | Christofer Lofberg | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.1 | -0.52 | BUST |
| 81 | EDM | Danny Syvret | D | 59 | 7 | 0.4 | 0.9 | -0.24 | fair |
| 82 | TOR | Phil Oreskovic | D | 10 | 2 | 0.1 | 0.9 | -0.42 | poor value |
| 83 | BOS | Mikko Lehtonen | F | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.50 | poor value |
| 84 | NJD | Mark Fraser | D | 219 | 22 | 1.6 | 0.9 | +0.20 | fair |
| 85 | STL | Ben Bishop | G | 413 | — | 3.6 | 1.0 | +0.47 | great value |
| 86 | EDM | Robby Dee | F | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | -0.49 | poor value |
| 87 | BUF | Marc-Andre Gragnani | D | 78 | 18 | 0.7 | 0.9 | -0.08 | fair |
| 88 | COL | T.J. Hensick | F | 112 | 38 | 0.9 | 0.9 | -0.01 | fair |
| 89 | TBL | Chris Lawrence | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.47 | poor value |
| 90 | FLA | Dan Collins | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.47 | poor value |
| 91 | PHI | Oskars Bartulis | D | 66 | 9 | 0.4 | 0.8 | -0.17 | fair |
| 92 | TBL | Marek Bartanus | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.9 | -0.46 | poor value |
| 93 | FLA | Olivier Legault | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.46 | poor value |
| 94 | CAR | Jakub Vojta | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.46 | poor value |
| 95 | OTT | Cody Bass | F | 75 | 5 | 0.4 | 0.8 | -0.19 | fair |
| 96 | BUF | Chris Butler | D | 407 | 86 | 3.4 | 0.8 | +0.49 | great value |
| 97 | EDM | Chris VandeVelde | F | 278 | 48 | 1.9 | 0.8 | +0.28 | great value |
| 98 | OTT | Ilya Zubov | F | 11 | 2 | 0.1 | 0.8 | -0.39 | poor value |
| 99 | NJD | Patrick Davis | F | 9 | 1 | 0.1 | 0.8 | -0.41 | poor value |
| 100 | BOS | Jonathan Sigalet | D | 1 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 101 | CBJ | Jared Boll | F | 579 | 66 | 3.5 | 0.8 | +0.52 | STEAL |
| 102 | TBL | Blair Jones | F | 132 | 17 | 0.9 | 0.8 | +0.03 | fair |
| 103 | DET | Mattias Ritola | F | 43 | 9 | 0.3 | 0.8 | -0.23 | fair |
| 104 | FLA | Matt Duffy | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 105 | PHX | Keith Yandle | D | 1109 | 619 | 10.2 | 0.8 | +0.78 | STEAL |
| 106 | BOS | Vladimir Sobotka | F | 548 | 171 | 3.3 | 0.8 | +0.51 | STEAL |
| 107 | NYR | Tom Pyatt | F | 445 | 101 | 2.6 | 0.8 | +0.42 | great value |
| 108 | CHI | Niklas Hjalmarsson | D | 821 | 172 | 5.4 | 0.8 | +0.64 | STEAL |
| 109 | WSH | Andrew Thomas | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.45 | poor value |
| 110 | MIN | Kyle Bailey | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 111 | CGY | J.D. Watt | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 112 | SJS | Alex Stalock | G | 179 | — | 0.8 | 0.6 | +0.10 | fair |
| 113 | CHI | Nathan Davis | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 114 | VAN | Alexandre Vincent | G | 0 | — | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 115 | OTT | Janne Kolehmainen | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.41 | poor value |
| 116 | ATL | Jordan Lavallee-Smotherman | F | 4 | 2 | 0.0 | 0.7 | -0.38 | poor value |
| 117 | CHI | Denis Istomin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.41 | poor value |
| 118 | WSH | Patrick McNeill | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | -0.43 | poor value |
| 119 | PHI | Jeremy Duchesne | G | 1 | — | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 120 | EDM | Viacheslav Trukhno | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 121 | MTL | Juraj Mikus | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 122 | MIN | Morten Madsen | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 123 | CAR | Ondrej Otcenas | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.39 | poor value |
| 124 | COL | Ray Macias | D | 8 | 1 | 0.1 | 0.7 | -0.38 | poor value |
| 125 | PIT | Tommi Leinonen | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.42 | poor value |
| 126 | PIT | Tim Crowder | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 127 | ANA | Bobby Bolt | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 128 | CGY | Kevin Lalande | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 129 | MIN | Anthony Aiello | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.41 | poor value |
| 130 | MTL | Mathieu Aubin | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 131 | CBJ | Tomas Popperle | G | 2 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 132 | DET | Darren Helm | F | 823 | 266 | 4.1 | 0.6 | +0.62 | STEAL |
| 133 | TBL | Stanislav Lascek | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 134 | CHI | Brennan Turner | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 135 | ATL | Tomas Pospisil | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 136 | OTT | Tomas Kudelka | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | -0.40 | poor value |
| 137 | DET | Johan Ryno | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.36 | poor value |
| 138 | VAN | Matt Butcher | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.36 | poor value |
| 139 | LAK | Patrik Hersley | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.39 | poor value |
| 140 | SJS | Taylor Dakers | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 141 | ANA | Brian Salcido | D | 2 | 1 | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 142 | BUF | Nathan Gerbe | F | 435 | 151 | 3.5 | 0.5 | +0.58 | STEAL |
| 143 | WSH | Daren Machesney | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 144 | NYI | Masi Marjamaki | F | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 145 | CAR | Timothy Kunes | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 146 | DAL | Tom Wandell | F | 229 | 43 | 1.6 | 0.5 | +0.34 | great value |
| 147 | NYR | Trevor Koverko | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.38 | poor value |
| 148 | PHX | Anton Krysanov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 149 | SJS | Derek Joslin | D | 116 | 16 | 0.8 | 0.6 | +0.09 | fair |
| 150 | NSH | Cal O'Reilly | F | 145 | 49 | 1.2 | 0.5 | +0.25 | great value |
| 151 | DET | Jeff May | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | -0.37 | poor value |
| 152 | PHI | Josh Beaulieu | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 153 | TOR | Alex Berry | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 154 | BOS | Wacey Rabbit | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 155 | NJD | Mark Fayne | D | 389 | 65 | 3.0 | 0.6 | +0.54 | STEAL |
| 156 | STL | Ryan Reaves | F | 962 | 140 | 2.7 | 0.5 | +0.53 | STEAL |
| 157 | EDM | Fredrik Pettersson | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 158 | CGY | Matt Keetley | G | 1 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 159 | CAR | Risto Korhonen | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.35 | poor value |
| 160 | DAL | Matt Watkins | F | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 161 | FLA | Brian Foster | G | 1 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 162 | SJS | Paul Fenton | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 163 | TBL | Marek Kvapil | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 164 | FLA | Roman Derlyuk | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.35 | poor value |
| 165 | TBL | Kevin Beech | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 166 | COL | Jason Lynch | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 167 | CHI | Joe Fallon | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 168 | COL | Justin Mercier | F | 9 | 2 | 0.1 | 0.5 | -0.28 | poor value |
| 169 | STL | Mike Gauthier | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.34 | poor value |
| 170 | NJD | Sean Zimmerman | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 171 | STL | Nick Drazenovic | F | 12 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.26 | poor value |
| 172 | BOS | Lukas Vantuch | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 173 | TOR | Johan Dahlberg | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 174 | PHI | John Flatters | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 175 | DET | Juho Mielonen | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 176 | NSH | Ryan Maki | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 177 | CBJ | Derek Reinhart | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.32 | poor value |
| 178 | NYR | Greg Beller | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 179 | CGY | Brett Sutter | F | 60 | 10 | 0.4 | 0.5 | -0.05 | fair |
| 180 | NYI | Tyrell Mason | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.32 | poor value |
| 181 | WSH | Tim Kennedy | F | 162 | 39 | 1.2 | 0.5 | +0.26 | great value |
| 182 | BUF | Adam Dennis | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 183 | SJS | William Colbert | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.31 | poor value |
| 184 | LAK | Ryan McGinnis | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.31 | poor value |
| 185 | VAN | Kris Fredheim | D | 3 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 186 | OTT | Dimitri Megalinsky | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 187 | ATL | Andrey Zubarev | D | 4 | 1 | 0.0 | 0.4 | -0.27 | poor value |
| 188 | CHI | Joe Charlebois | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 189 | CBJ | Kirill Starkov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 190 | MTL | Matt D'Agostini | F | 324 | 107 | 2.7 | 0.5 | +0.53 | STEAL |
| 191 | BUF | Vjateslav Buravchikov | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 192 | CAR | Nicolas Blanchard | F | 9 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.27 | poor value |
| 193 | SJS | Tony Lucia | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 194 | PIT | Jean-Philippe Paquet | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 195 | PIT | Joe Vitale | F | 234 | 44 | 1.7 | 0.5 | +0.38 | great value |
| 196 | NYI | Nicholas Tuzzolino | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 197 | ANA | Jean-Philippe Levasseur | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 198 | CAR | Kyle Lawson | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 199 | MIN | Riley Emmerson | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 200 | MTL | Sergei Kostitsyn | F | 353 | 176 | 3.6 | 0.5 | +0.61 | STEAL |
| 201 | CBJ | Trevor Hendrikx | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 202 | CHI | David Kuchejda | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 203 | CHI | Adam Hobson | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.33 | poor value |
| 204 | OTT | Colin Greening | F | 286 | 102 | 2.7 | 0.5 | +0.52 | STEAL |
| 205 | VAN | Mario Bliznak | F | 6 | 1 | 0.0 | 0.5 | -0.29 | poor value |
| 206 | LAK | Josh Meyers | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 207 | ATL | Myles Stoesz | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 208 | BUF | Matt Generous | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 209 | WSH | Viktor Dovgan | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 210 | NYI | Luciano Aquino | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.32 | poor value |
| 211 | NYR | Ryan Russell | F | 41 | 2 | 0.2 | 0.5 | -0.15 | fair |
| 212 | PHX | Pat Brosnihan | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.32 | poor value |
| 213 | NSH | Scott Todd | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 214 | DET | Bretton Stamler | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 215 | PHI | Matt Clackson | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.31 | poor value |
| 216 | TOR | Anton Stralman | D | 938 | 293 | 6.3 | 0.4 | +0.76 | STEAL |
| 217 | BOS | Brock Bradford | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | -0.31 | poor value |
| 218 | NJD | Alexander Sundstrom | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.31 | poor value |
| 219 | STL | Nikolai Lemtyugov | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.31 | poor value |
| 220 | EDM | Matthew Glasser | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.31 | poor value |
| 221 | CGY | Myles Rumsey | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 222 | COL | Kyle Cumiskey | D | 139 | 35 | 1.2 | 0.4 | +0.30 | great value |
| 223 | DAL | Pat McGann | G | 0 | — | 0.0 | 0.3 | -0.23 | fair |
| 224 | FLA | Zach Bearson | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 225 | TBL | John Wessbecker | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 226 | LAK | John Seymour | F | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.30 | poor value |
| 227 | BUF | Andrew Orpik | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 228 | TOR | Chad Rau | F | 9 | 2 | 0.1 | 0.4 | -0.24 | fair |
| 229 | MTL | Phillipe Paquet | D | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.29 | poor value |
| 230 | NSH | Patric Hornqvist | F | 901 | 543 | 6.5 | 0.4 | +0.77 | STEAL |
STEAL ≥ +0.50 · great value ≥ +0.25 · fair within ±0.25 · poor value ≤ −0.25 · BUST ≤ −0.50 — 0 means the pick produced exactly what its slot usually does; young picks are provisional ("thru yr N") and rescore each season
| 1 | 2004 · #262 | Mark StreitD · MTL | +0.84 |
| 2 | 2003 · #245 | Dustin ByfuglienD · CHI | +0.82 |
| 3 | 2007 · #129 | Jamie BennF · DAL | +0.81 |
| 4 | 2012 · #130 | Connor HellebuyckG · WPG | +0.81 |
| 5 | 2002 · #241 | Dennis WidemanD · BUF | +0.80 |
| 6 | 2001 · #176 | Marek ZidlickyD · NYR | +0.80 |
| 7 | 2000 · #118 | Lubomir VisnovskyD · LAK | +0.79 |
| 8 | 2003 · #205 | Joe PavelskiF · SJS | +0.79 |
| 9 | 2011 · #208 | Ondrej PalatF · TBL | +0.79 |
| 10 | 2011 · #104 | Johnny GaudreauF · CGY | +0.78 |
| 11 | 2003 · #239 | Toby EnstromD · ATL | +0.78 |
| 12 | 2005 · #105 | Keith YandleD · PHX | +0.78 |
| 13 | 2010 · #178 | Mark StoneF · OTT | +0.78 |
| 14 | 2000 · #205 | Henrik LundqvistG · NYR | +0.78 |
| 15 | 2010 · #147 | Brendan GallagherF · MTL | +0.77 |
| 16 | 2003 · #148 | Lee StempniakF · STL | +0.77 |
| 17 | 2005 · #230 | Patric HornqvistF · NSH | +0.77 |
| 18 | 2008 · #156 | Jared SpurgeonD · NYI | +0.77 |
| 19 | 2004 · #258 | Pekka RinneG · NSH | +0.77 |
| 20 | 2013 · #206 | MacKenzie WeegarD · FLA | +0.77 |
| 21 | 2005 · #216 | Anton StralmanD · TOR | +0.76 |
| 22 | 2000 · #159 | John-Michael LilesD · COL | +0.76 |
| 23 | 2010 · #131 | John KlingbergD · DAL | +0.76 |
| 24 | 2003 · #263 | Matt MoulsonF · PIT | +0.76 |
| 25 | 2008 · #186 | Jason DemersD · SJS | +0.76 |
| 1 | 2000 · #7 | Lars JonssonD · BOS | -0.82 |
| 2 | 2012 · #4 | Griffin ReinhartD · NYI | -0.81 |
| 3 | 2009 · #8 | Scott GlennieF · DAL | -0.80 |
| 4 | 2008 · #11 | Kyle BeachF · CHI | -0.80 |
| 5 | 2002 · #15 | Jesse NiinimakiF · EDM | -0.80 |
| 6 | 2000 · #15 | Artem KriukovF · BUF | -0.80 |
| 7 | 2005 · #16 | Alex BourretF · ATL | -0.80 |
| 8 | 2005 · #13 | Marek ZagrapanF · BUF | -0.80 |
| 9 | 2002 · #9 | Petr TaticekF · FLA | -0.80 |
| 10 | 2007 · #17 | Alexei CherepanovF · NYR | -0.80 |
| 11 | 2003 · #12 | Hugh JessimanF · NYR | -0.80 |
| 12 | 2000 · #17 | Alexei MikhnovF · EDM | -0.79 |
| 13 | 2001 · #18 | Jens KarlssonF · LAK | -0.79 |
| 14 | 2002 · #19 | Jakub KoreisF · PHX | -0.79 |
| 15 | 2007 · #19 | Logan MacmillanF · ANA | -0.79 |
| 16 | 2007 · #20 | Angelo EspositoF · PIT | -0.79 |
| 17 | 2008 · #21 | Anton GustafssonF · WSH | -0.79 |
| 18 | 2011 · #22 | Tyler BiggsF · TOR | -0.79 |
| 19 | 2004 · #11 | Lauri TukonenF · LAK | -0.79 |
| 20 | 2011 · #18 | Mark McNeillF · CHI | -0.79 |
| 21 | 2004 · #24 | Kris ChuckoF · CGY | -0.78 |
| 22 | 2007 · #25 | Patrick WhiteF · VAN | -0.78 |
| 23 | 2013 · #22 | Emile PoirierF · CGY | -0.77 |
| 24 | 2002 · #27 | Mike MorrisF · SJS | -0.77 |
| 25 | 2009 · #27 | Philippe ParadisF · CAR | -0.77 |